서울 동작구 흑석동 임플란트 치과 추천 5곳을 소개해드리는 글입니다.
본 데이터는 건강보험 심사평가원의 데이터를 기반으로 선정하였으며, 광고가 아닌 객관적인 지표만을 가지고 선정하였습니다.
실제 임플란트 가격은 치과마다 시기마다 이벤트 할인 여부에 따라서 달라질 수 있기 때문에 정확한 가격은 아래 소개해드린 치과 중 마음에 드시는 곳으로 연락하셔서 견적을 받아보시길 바랍니다.
서울 동작구 흑석동 임플란트 치과 추천 5곳의 특징은 아래와 같습니다.
서울 동작구 흑석동 임플란트 치과 특징
- 서울 동작구 흑석동에 위치
- 긍정적인 임플란트 시술 후기가 많은 치과
- 치과의사의 전문성과 커리어
- 합리적인 임플란트 가격대를 제시
- 사용하는 임플란트의 브랜드와 가격
서울시 동작구 흑석동 임플란트 치과 추천 5곳
서울 동작구 흑석동 임플란트 치과 추천 기준은 아래와 같습니다.
- 환자후기 : 실제 환자들의 좋은 후기가 많으면 좋게 평가할 수 있습니다. 임플란트를 했던 후기, 부작용여부, 치료과정, 의사와 간호사의 친절도 등을 통해 확인할 수 있습니다.
- 조회수 : 많은 사람들이 진료를 받기위해 정보를 알아보기 때문에 많은 조회수를 얻는다면 그만큼 인지도가 높고 잘하는 임플란트 치과라고 할 수 있습니다.
- 진료비 : 임플란트 진료비가 합리적으로 책정이 되어있는지도 추천기준에 포함할 수 있습니다. 임플란트가 비싸기 때문에 진료비를 고려하지 않을 수 없습니다.
- 병원의 규모 : 병원의 규모는 의료진의 수, 병원의 사이즈, 기기 및 임플란트 취급브랜드 등이라고 할 수 있습니다.
1. 김과연치과의원
구분 | 치과정보 |
주소 | 서울 동작구 흑석한강로 2 |
평가점수 | 4.43 |
특이사항 | 치료잘하고 옮긴 이후 시설이 더 좋아짐 싸진 않지만 과잉진료는 없음 |
연락처 | 02-814-2875 |
리뷰 | 확인하기 |
아래 표는 김과연치과의원의 임플란트 및 크라운 가격 정보입니다.
구분 | 소재 | 최저가(1치당) | 최고가(1치당) |
임플란트 | Zirconia | 140만원 | 140만원 |
크라운 | Metal | 30만원 | 30만원 |
크라운 | Gold | 60만원 | 60만원 |
크라운 | PFM | 40만원 | 40만원 |
크라운 | Zirconia | 50만 | 60만원 |
2. 김준수치과의원
구분 | 치과정보 |
주소 | 서울 동작구 현충로 131 인따르시아 발할라 휘트니스클럽 |
평가점수 | 확인안됨 |
특이사항 | 안해도 되나 할 정도로 꼭 필요한것만 진료하셔서 과잉진료 없음 |
연락처 | 02-826-0026 |
리뷰 | 확인하기 |
아래 표는 김준수치과의원의 임플란트 및 크라운 가격 정보입니다.
구분 | 소재 | 최저가(1치당) | 최고가(1치당) |
임플란트 | PFM | 150만원 | 150만원 |
임플란트 | Zirconia | 180만원 | 180만원 |
크라운 | Metal | 35만원 | 35만원 |
크라운 | Gold | 60만원 | 60만원 |
크라운 | PFM | 45만원 | 45만원 |
크라운 | Zirconia | 50만원 | 50만원 |
3. 미래열린치과의원
구분 | 치과정보 |
주소 | 서울 동작구 서달로 158 아파트 |
평가점수 | 4.52 |
특이사항 | 친절하고 꼼꼼하게 진료과정 설명해주심 |
연락처 | 02-824-2875 |
리뷰 | 확인하기 |
아래 표는 미래열린치과의원 임플란트 및 크라운 가격 정보입니다.
구분 | 소재 | 최저가(1치당) | 최고가(1치당) |
임플란트 | Metal | 100만원 | 100만원 |
임플란트 | PFM | 100만원 | 100만원 |
임플란트 | Zirconia | 120만원 | 120만원 |
크라운 | Metal | 35만원 | 35만원 |
크라운 | Gold | 60만원 | 60만원 |
크라운 | PFM | 45만원 | 45만원 |
크라운 | Zirconia | 55만원 | 55만원 |
4. 연세와이즈치과의원
구분 | 치과정보 |
주소 | 서울 동작구 현충로 75 원불교소태산기념관 2층 |
평가점수 | 4.55 |
특이사항 | 친절하시고 진료 잘봐주심 대기시간이 다른 곳에 비해 조금 |
연락처 | 02-6278-2828 |
리뷰 | 확인하기 |
아래 표는 연세와이즈치과의원의 임플란트 및 크라운 가격 정보입니다.
구분 | 소재 | 최저가(1치당) | 최고가(1치당) |
치과임플란트 | Zirconia | 89만원 | 140만원 |
크라운 | Gold | 55만원 | 55만원 |
크라운 | PFM | 40만원 | 40만원 |
크라운 | 올세라믹 | 55만원 | 55만원 |
크라운 | Zirconia | 45만원 | 45만원 |
5. 서울고치과의원
친저구분 | 치과정보 |
주소 | 서울 동작구 서달로 166 덕봉빌딩 2층 |
평가점수 | 4.41 |
특이사항 | 친절하고 과잉진료 없이 잘 봐주 |
연락처 | 02-813-9028 |
리뷰 | 확인하기 |
아래 표는 서울고치과의원의 임플란트 및 크라운 가격 정보입니다.
구분 | 소재 | 최저가(1치당) | 최고가(1치당) |
치과임플란트 | PFM | 120만원 | 120만원 |
크라운 | Gold | 55만원 | 55만원 |
크라운 | PFM | 45만원 | 45만원 |
크라운 | 올세라믹 | 60만 | 60만원 |
크라운 | Zirconia | 55만원 | 55만원 |
서울 동작구 흑석동 임플란트 치과 추천 5곳 정보를 알려드렸습니다.
모든 내용은 건강보험심사평가원의 공식자료를 통해 알려드린 내용이오니 자세한 진료내용 및 진료비는 직접 방문하시거나 전화로 상담받으시길 바랍니다.
함께 보면 좋은 글
서울 마포구 상암동 임플란트 치과 추천 5곳 가격 및 후기 총정리
서울 마포구 망원동 임플란트 치과 추천 5곳 가격 및 후기 총정리